
| 健康檢查計劃 | ||||
| A | B | |||
| 病歷 | ||||
| 體格檢查 | ||||
| 化驗室檢查 | ||||
| 血球數量-包括血小板 | ||||
| 血塗片 | ||||
| 紅血球沉降率 | ||||
| *血型及恒河猴因子 | ||||
| *6磷酸葡萄糖脫氫酶 | ||||
| 腎功能: | 尿素 | |||
| 肌酸酐 | ||||
| 電解物: | 鈉、鉀 | |||
| 鈣 | ||||
| 白蛋白調整鈣 | ||||
| 肝功能: | 總及直接膽紅素 | |||
| 谷草轉氨酶 | ||||
| 谷丙轉氨酶 | ||||
| 鹼性磷酸酶 | ||||
| 丙種谷氨酰轉肽酶 | ||||
| 乙型肝炎: | 乙型肝炎表面抗原 | |||
| 乙型肝炎表面抗體 | ||||
| 蛋白質: | 總蛋白、白蛋白、球蛋白 | |||
| 甲狀腺功能: | 游離甲狀腺素 | |||
| 促甲狀腺激素 | ||||
| 血脂: | 膽固醇─總、高密度及低密度 | |||
| 三酸甘油脂 | ||||
| 膽固醇/高密度膽固醇比值 | ||||
| 糖尿病: | 空腹血糖 | |||
| 糖化血色素 | ||||
| 血糖均值 | ||||
| 痛風症: | 尿酸 | |||
| 血清學: | *德國麻疹抗體IgG(女性) | |||
| 梅毒血清試驗 | ||||
| 瘤腫指標: | 甲胎蛋白(肝) | |||
| EBV DNA (鼻咽癌定量測試) | ||||
| 前列腺癌抗原(男性) | ||||
| 糞便: | 常規檢查、隱血 | |||
| 小便: | 常規檢查 | |||
| 運動壓力測試 | ||||
| 心電圖 | ||||
| X光檢查:肺 | ||||
| 超音波檢查: | 肝、胰、膽囊、腎、脾 | |||
| 女性內生殖器官 | ||||
| 營養師專業指導(將於闡釋報告同日進行) | ||||
| 需要時間(小時) | 5 | 3 | ||
| #費用 | $8,860 | $5,860 | ||
* 只適用於首次參加與該項計劃的檢查者
# 如指定本部門醫生進行檢查及診症,須要另加$500
| 體格健康檢查部婦女檢查計劃 (只限參與健康檢查計劃之女性) | |||
| **套式服務 | 乳房X射線攝影 + 子宮頸塗片 |
乳房超音波檢查 +子宮頸塗片 |
乳房X射線攝影 +乳房超音波檢查 +子宮頸塗片 |
| 醫生施行 塗片檢查 |
$1,800 | $2,000 | $2,800 |
| 護士施行 塗片檢查 |
$1,600 | $1,800 | $2,600 |
** 子宮頸塗片會按不同計劃,由醫生或護士進行
<收費如有更改,恕不另行通知>
© 香港養和醫院有限公司 版權所有
香港跑馬地山村道二號 電話:2572 0211 傳真:2835 8008




































